Probador de Transitores. Tester Transistores Duoyi DY294

Después de 17 días de espera, el probador que pedí finalmente llegó de Hong Kong . El probador nombre es Duoyi DY294 Digital Probador de transistores y está hecho en China. No he probado el producto todavía y le hará saber la opinión de la próxima semana (después de mi curso de capacitación). Por el momento, se puede tomar una vista desde el vídeo a continuación:
Tal vez te guste:
Características
- Mida ricos parámetros de CC de maniford semiconductores, por ejemplo, diodo, transistor, controlado de silicio, FET.
- Condensador Medida, varistor, DC fuente de la señal de voltaje
- Medir 78 y 79 tres regulador de tensión del terminal
- Retención de datos, aviso de batería baja
- Completo con bolsa de transporte y seis pilas AA de 1,5 V
| Función | Alcance | Pantalla Scope | Resolución | Operación Condición |
|---|---|---|---|---|
| V (BR) | 1000V | 0-1999V | 1V | desglose actual <1mA |
| 200V | 0-199.9V | 0.1V | desglose actual <1mA | |
| V CC (Set) | 2A (I c ) | 0-6.00V | 0.01V | I c ≈ 2000mA I b ≈ 200mA |
| 800mA (I c ) | 0-6.00V | 0.01V | I c ≈ 800mA I b ≈ 80mA | |
| 100mA (I c ) | 0-6.00V | 0.01V | I c ≈ 100 mA I b ≈ 1 mA | |
| 10 mA (I c ) | 0-6.00V | 0.01V | I c ≈ 10mA I b ≈ 1 mA | |
| h FE | 10 mA (I b ) | 0-199.9 | 0,1 | I b ≈ 10mA |
| 1mA (I b ) | 0-1999 | 1 | I b ≈ 1 mA | |
| 1uA (I b ) | 0-1999 | 1 | I b ≈ 0,01 mA | |
| Yo CEO | 2000μA | 0-1999μA | 1uA | V ce ≈ 27V |
| 78,79 tripolar valor de tensión constante | 78xx/79xx | 0-24.0V | 0.1V | U i ≈ 27V |
Características Generales
| Poder | AA 1.5V * 6 (UM3) |
| Tamaño del producto | 150 * 100 * 70 mm |
| Peso neto del producto | 680g |
| Accesorios estándar | ![]() |
| Embalaje individual estándar | caja de regalo |
| Cantidad estándar por el cartón | 20 pcs. |
| Medición del estándar del cartón | 450 * 330 * 413mm (0,061 CBM) |
| Peso bruto del cartón estándar | 22kgs |

donde lo compraste cuanto te costo
ResponderEliminar